i	p	d	h	e	n
160,078	87,022	563,753	203,277	815,853	955,8706
216,302	85,238	180,893	941,302	64,985	814,1539
505,034	256,987	971,967	161,264	235,794	1202,39585
224,169	160,537	303,163	499,886	505,059	886,24985
139,813	329,836	99,728	973,221	311,218	848,3883
734,61	308,258	729,275	436,386	214,693	1440,1999
41,307	481,988	360,026	956,622	138,388	792,9244
786,02	971,771	10,732	414,374	393,622	1243,97255
328,176	913,738	651,837	375,832	963,755	1369,5749
493,697	216,657	193,918	795,589	388,838	1193,70235
739	794,704	466,426	635,215	707,583	1683,3472
995,649	863,513	177,719	191,946	246,719	1347,01665
254,424	832,014	304,306	245,491	652,239	897,0427
778,406	56,775	564,89	317,808	356,869	1401,02825
698,035	305,643	194,796	576,439	846,605	1522,23715
207,85	710,781	129,881	636,309	954,994	1103,98105
669,625	373,84	235,504	659,523	760,29	1515,9755
297,435	960,066	267,048	597,066	198,418	876,7043
953,473	972,578	13,54	785,709	358,64	1581,0464
199,484	614,776	833,74	169,743	763,002	1113,4653
937,083	753,574	824,215	986,205	993,532	2376,7377
841,157	835,275	535,462	298,604	329,765	1464,83625
336,019	280,802	340,411	557,389	590,488	1094,2031
197,681	459,743	11,11	57,924	118,62	314,49515
699,489	882,13	611,127	516,173	652,375	1633,433
252,618	958,592	462,763	720,253	60,87	922,4906
420,876	420,77	226,551	883,349	697,882	1345,8055
486,93	804,432	339,323	805,135	522,528	1360,6446
345,424	396,009	776,598	404,313	598,584	1254,97195
16,445	636,386	784,194	704,573	877,258	1231,2768
292,9	46,373	878,108	404,406	396,94	1134,94565
327,01	233,379	749,425	619,908	674,146	1360,41845
954,349	384,015	214,505	278,176	876,602	1658,19125
462,477	823,244	84,984	322,605	355,874	885,3707
992,667	414,928	924,81	783,952	684,483	2210,0359
684,668	699,554	257,117	592,468	670,205	1479,5407
167,114	69,64	803,677	51,629	963,632	1080,065
790,596	93,022	165,284	720,557	664,038	1570,1866
592,057	632,844	265,789	104,577	304,514	961,1392
523,539	701,309	707,655	59,512	283,039	1083,70745
119,464	291,328	624,239	275,94	101,063	634,6514
278,457	493,044	290,184	202,871	779,386	939,3297
635,614	742,901	544,019	462,003	526,134	1438,83705
880,71	597,97	135,464	441,875	21,914	1210,235
853,691	9,046	714,942	845,17	296,179	1782,2888
187,038	94,391	537,094	351,64	597,361	934,80505
642,237	568,139	482,128	970,607	790,167	1792,09495
454,744	470,996	627,495	806,66	517,904	1454,3233
592,044	571,85	160,013	556,296	665,707	1311,6445
151,406	465,31	433,135	459,594	378,159	810,1155
845,446	721,453	700,878	626,732	566,857	1828,75215
588,163	603,251	260,221	834,569	449,387	1390,41405
65,516	926,949	145,385	395,857	867,901	816,43495
280,717	361,567	530,011	93,597	669,498	945,34835
331,91	676,64	503,213	3,975	301,942	770,307
307,134	824,96	145,053	814,7	908,274	1282,3955
5,454	629,314	229,253	260,744	582,955	573,3957
257,077	55,616	341,68	220,228	528,599	805,1113
765,171	32,049	374,537	520,724	841,486	1635,14695
140,085	239,35	177,964	350,121	720,846	776,518
519,518	179,743	890,764	974,433	468,343	1695,27515
669,332	364,917	69,816	481,091	829,736	1377,89935
843,214	287,113	917,057	360,749	952,851	1972,89815
778,278	609,034	143,075	921,626	54,441	1368,3007
624,903	870,22	115,518	381,082	769,099	1301,2635
133,417	312,644	834,367	927,444	34,356	1047,1327
805,497	521,964	524,641	605,267	850,43	1821,7642
486,518	262,589	855,202	197,496	706,271	1379,13195
719,827	579,518	383,728	550,379	427,278	1429,4954
609,269	391,155	456,068	689,066	429,064	1415,92575
444,044	835,806	621,527	35,891	130,608	879,8473
419,226	22,909	290,18	680,25	435	1123,08645
511,088	186,439	807,749	401,846	632,115	1441,26495
863,216	752,378	821,211	266,493	120,87	1505,1219
240,311	959,28	570,792	926,65	171,837	1122,9145
483,88	634,014	26,061	854,821	97,231	1004,6372
486,418	607,841	299,339	525,646	150,554	1004,57955
963,527	284,504	599,923	124,945	814,12	1747,2462
645,514	230,558	160,036	20,84	503,077	999,0184
940,609	696,663	711,115	52,46	89,585	1402,02215
583,347	811,733	128,932	110,475	687,261	1087,26765
695,881	188,312	325,913	533,202	128,884	1199,2961
814,151	495,732	936,382	576,045	394,783	1792,5426
430,276	75,868	781,638	355,369	982,285	1493,7154
43,342	508,057	948,13	158,527	976,617	1110,38185
155,593	735,334	635,041	491,632	578,641	1045,0167
644,651	776,776	283,767	471,391	142,733	1132,4353
128,682	148,053	430,135	117,469	43,554	431,66365
93,786	430,042	92,909	912,363	939,961	1087,9046
78,349	144,149	661,152	32,356	301,743	583,18195
648,104	397,642	12,119	935,288	464,806	1374,0926
115,714	312,73	678,878	154,885	558,951	827,7075
585,889	0,409	300,649	585,628	932,727	1495,41145
713,514	110,234	166,343	46,62	583,373	1117,1937
530,214	169,476	14,08	350,43	167,657	804,7713
138,11	213,823	205,405	407,512	708,71	809,61465
329,594	843,759	484,03	549,51	612,407	1194,75545
138,369	291,286	95,945	911,653	456,72	885,0923
906,666	352,118	647,769	568,98	779,714	1922,5034
829,525	471,97	647,848	629,536	391,017	1687,324
38,375	989,258	514,084	732,476	607,794	1015,0149
704,909	335,126	146,07	964,197	760,413	1657,0053
94,843	180,035	700,14	402,381	685,018	997,61425
366,102	942,422	883,422	51,159	75,49	918,2586
777,594	853,434	691,453	712,113	41,333	1542,7152
222,562	405,778	798,955	770,026	349,491	1202,0869
156,51	274,838	874,066	617,349	799,572	1315,7454
141,595	696,709	969,063	682,415	602,999	1303,66895
871,957	954,008	327,871	881,176	248,565	1648,4634
809,589	270,5	252,866	121,506	216,191	1118,3955
798,409	29,754	430,91	387,319	278,173	1348,0977
685,056	585,659	867,765	740,81	688,336	1862,79445
780,325	527,969	219,242	594,471	403,207	1415,18345
847,064	351,127	404,568	815,712	402,695	1676,10785
307,209	67,319	767,905	450,535	10,641	925,11545
367,676	633,087	364,577	158,979	961,584	1141,90035
170,783	765,602	934,919	375,881	573,769	1151,3476
233,323	619,011	235,44	453,871	844,679	1031,26855
864,015	600,513	294,003	805,347	574,771	1731,10115
737,187	236,444	596,485	693,495	784,008	1786,0032
520,395	422,415	116,157	348,085	84,206	815,73975
914,366	316,858	987,162	714,576	29,755	1795,9554
378,607	421,234	173,787	553,782	528,123	1027,5147
41,746	44,891	987,99	188,586	996,889	1130,72305
468,368	152,455	769,44	546,415	674,095	1470,96575
369,643	355,068	650,128	322,213	811,548	1279,3409
774,703	869,174	387,384	290,747	5,495	1159,9747
210,464	731,745	960,544	876,266	633,234	1482,07325
136,486	118,446	129,609	736,283	77,427	614,0678
612,456	469,08	715,235	300,224	978,867	1633,073
954,363	605,521	80,079	814,252	858,718	1861,16355
224,032	958,008	223,341	423,913	587,534	889,3264
464,407	780,865	203,21	8,701	595,711	907,26125
880,636	763,988	937,038	874,198	720,941	2184,9239
459,593	457,337	804,113	954,419	185,379	1454,41535
3,065	297,936	721,842	746,509	368,274	936,2743
663,55	663,591	970,604	746,457	156,638	1633,57905
117,527	228,011	263,728	755,45	113,362	695,19755
531,577	210,001	300,415	627,591	188,733	1100,44655
834,502	983,98	989,51	460,462	462,284	1839,829
932,442	876,126	997,706	288,809	694,276	1966,6438
726,802	690,633	15,711	256,516	283,061	1038,97765
817,189	931,87	703,88	29,628	972,009	1716,541
503,145	193,379	552,965	943,975	320,658	1421,61295
284,719	702,442	879,234	917,115	852,773	1644,4021
976,677	154,219	395,277	537,507	750,04	1825,79995
520,268	452,684	735,791	730,108	946,35	1749,0267
523,724	730,919	392,919	4,302	969,071	1243,41595
516,713	259,698	851,734	726,543	559,227	1598,4499
941,598	669,664	902,656	527,23	572,477	1976,2627
614,967	817,645	546,476	182,946	278,557	1159,83875
645,78	893,416	557,309	672,517	815,333	1713,0303
346,31	370,203	7,13	295,438	696,883	864,54565
974,094	635,516	168,95	527,457	93,658	1400,9023
855,077	917,755	385,6	965,677	218,534	1685,87025
117,819	516,42	388,371	85,275	830,568	795,747
593,563	179,832	879,257	630,775	822,378	1768,7596
738,391	534,746	528,798	705,645	523,063	1643,8813
76,575	611,427	713,287	500,068	910,848	1169,24785
82,246	772,725	434,651	292,957	380,141	674,75675
625,107	679,35	986,266	684,535	471,644	1730,297
935,048	437,92	652,478	229,691	51,922	1423,9895
523,279	90,374	34,471	741,54	157,479	994,5427
418,958	364,235	729,182	115,804	527,724	1123,52475
542,642	98,787	887,059	162,75	287,005	1215,98835
498,016	917,422	504,791	268,594	681,463	1271,3111
915,812	150,663	588,83	688,087	353,704	1738,65565
575,221	640,205	50,149	754,238	171,063	1094,95625
886,279	724,511	824,544	197,919	788,758	1828,11505
871,2	268,078	253,577	988,74	698,441	1854,9829
542,807	592,206	698,575	712,226	355,197	1455,4163
871,125	751,939	260,864	162,821	240,885	1241,00695
865,707	24,216	677,677	415,347	695,468	1761,1638
981,185	320,466	692,902	900,485	909,187	2248,4953
177,745	310,806	777,497	722,47	113,612	1000,0748
944,978	472,721	989,397	806,533	75,726	1904,44205
30,336	147,941	121,583	478,601	243,148	459,39905
426,86	838,802	357,313	926,315	993,253	1607,2406
496,523	218,681	737,266	445,986	126,189	1162,17755
940,596	926,133	840,41	57,767	570,1	1721,04115
279,404	186,301	389,788	60,464	35,357	531,52355
371,488	980,519	869,245	530,896	144,759	1192,96395
568,468	98,804	645,967	600,346	282,919	1338,0242
432,753	313,035	78,283	917,556	820,95	1356,79925
551,418	160,503	546,518	879,591	501,968	1523,48165
451,947	532,335	933,971	252,606	790,664	1467,18425
287,528	524,326	382,876	16,416	277,158	651,9693
773,924	664,957	903,874	648,601	585,438	1876,12835
633,713	916,045	597,841	917,24	902,594	1888,35275
133,13	232,873	780,073	526,804	71,098	833,76115
836,693	882,331	851,55	153,217	30,433	1398,40955
443,886	225,59	184,966	571,167	191,527	928,9955
51,603	250,598	237,975	440,886	83,696	445,4114
193,732	602,415	863,93	520,057	505,492	1168,59225
761,513	380,309	710,486	29,647	962,226	1631,70795
414,689	146,54	430,266	960,479	175,426	1205,1015
443,005	379,32	376,113	917,523	908,767	1563,1725
285,079	469,912	878,88	561,467	951,983	1504,7396
517,983	992,651	411,199	353,299	229,255	1064,49205
